在塑料行业中,产品的质量和性能往往取决于其精确的水分含量控制。水分含量的微小变化都可能影响塑料粒子的加工性能和最终产品的物理特性。因此,对于塑料粒子水分含量的准确测定显得尤为重要。AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪以其高效、精确的测试能力,为塑料行业提供了一个理想的解决方案。
高效测试,节省成本
AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪采用库仑法卡尔费休水分测定技术,能够实现无人值守的全自动测样,显著提高了测试效率,减少了人工成本。在连续的生产线上,这意味着可以快速响应生产需求,及时调整工艺参数,确保产品质量的一致性和可靠性。
精确测定,保证质量
通过卡尔费休反应/极化电流滴定法,AKF-CAS6能够精确测定塑料粒子中的水分含量。实验数据显示,样品水分含量的平均值约为0.1258%,这表明AKF-CAS6的测试结果具有很高的准确性和重复性,完全符合国家标准。
测样次序 | 样品质量/g | 水质量/pg | 测量结果/% |
1 | 0.1098 | 259.85 | 0.12172% |
2 | 0.1156 | 268.33 | 0.12295% |
3 | 0.1119 | 267.06 | 0.12588% |
4 | 0.1277 | 278.53 | 0.11929% |
5 | 0.1138 | 266.34 | 0.12315% |
6 | 0.1030 | 257.30 | 0.12728% |
7 | 0.1102 | 273.91 | 0.13404% |
8 | 0.1277 | 284.13 | 0.12367% |
9 | 0.1264 | 283.95 | 0.12480% |
10 | 0.1284 | 286.11 | 0.12454% |
11 | 0.1382 | 300.18 | 0.12589% |
12 | 0.1261 | 285.10 | 0.12601% |
13 | 0.1160 | 269.53 | 0.12356% |
14 | 0.1308 | 294.50 | 0.12867% |
15 | 0.1146 | 279.63 | 0.13388% |
16 | 0.1346 | 290.28 | 0.12190% |
17 | 0.1291 | 291.32 | 0.12790% |
18 | 0.1300 | 293.12 | 0.12840% |
19 | 0.1306 | 297.16 | 0.13090% |
20 | 0.1134 | 269.40 | 0.12628% |
21 | 0.1107 | 267.90 | 0.12800% |
22 | 0.1248 | 297.19 | 0.13701% |
23 | 0.1202 | 280.08 | 0.12802% |
24 | 0.1273 | 286.60 | 0.12600% |
25 | 0.1593 | 327.65 | 0.12646% |
26 | 0.1267 | 285.78 | 0.12595% |
27 | 0.1242 | 277.30 | 0.12166% |
28 | 0.1229 | 281.23 | 0.12614% |
29 | 0.1446 | 303.86 | 0.12286% |
30 | 0.1468 | 304.36 | 0.12136% |
31 | 0.1324 | 284.91 | 0.11987% |
32 | 0.1136 | 269.87 | 0.12647% |
33 | 0.1287 | 281.71 | 0.12083% |
平均值/% | 0.1258% |
操作简便,易于管理
AKF-CAS6的操作界面直观,用户只需简单设置样品序列和参数,即可一键启动测量过程。仪器的自动化程度高,减少了人为操作的误差,使得测试过程更加稳定可靠。
环境适应性强
AKF-CAS6在不同环境条件下均能保持稳定的测试性能。无论是在高温还是湿度变化的环境中,AKF-CAS6都能提供准确的测试结果,确保塑料粒子水分含量的精确控制。
综上所述,AKF-CAS6多工位全自动水分测定仪以其高效、精确、简便的操作特点,为塑料行业提供了一个强有力的水分控制工具。它不仅提高了生产效率,还保证了产品质量,是塑料行业不可或缺的质量控制伙伴。